İstasyonlu Termoform Makinası
- Description
Description
İstasyonlu termoform makinası serisi, steel rule die kesme teknolojisi ile çok istasyonlu operasyonda üretim taleplerini özel olarak karşılamak için tasarlanmış tam otomatik bir termoform makinesidir. Zincir indeks sistemi, ısıtma fırını, hem pozitif hem de negatif basınç oluşturma, delik delme, bitmiş ürün kesme, otomatik ürün sayma ve istifleme, ürün yığınları için çıkış konveyörü ve çapak sarma işlemlerini kompakt bir makinede birleştirir.
İstasyonlu termoform makinesi, enerji tasarrufu sağlayan hassas sıcaklık kontrolü, mutlak enkoder komple servo sistemi, güçlü mafsal tahrik mekanizması, yüksek hassasiyetli ürün kesimi ve yüksek kaliteli ürünler için istikrarlı ve güvenilir bir performans elde etmek için ürün taşıma esnekliği ile donatılmış zarif bir tasarımdır.
Dakikada maximum 60 çevrime kadar PP, PS, OPS, PE, PVC, APET, CPET ve PLA üretimi için çok uygundur. Basit ve uygun maliyetli kalıplar, özellikle küçük ve orta ölçekli üretim için kalıp değişim süresini azaltarak hızlı kalıp değişimi sağlar.
Elde edilen ürünler çok yönlü olarak gıda, kozmetik, tıbbi, oyuncak, elektrikli ve elektronik bileşenler ve günlük kullanılan ürünler de dahil olmak üzere çeşitli ince ambalajlar için kullanılmaktadır.
| MODEL | İstasyonlu Termoform Makinası |
|---|---|
| Konfigürasyon | Şekillendirme - Delik delme - Kesme - Dizme, çok istasyonlu, steel rule die teknolojisi |
| Uygulama Alanı | İnce duvarlı gıda ve endüstriyel paketleme |
| İstasyon Sayısı | 3 İstasyon / 4 İstasyon |
| Maksimum Devir Hızı | 60 Devir / Dakika |
| Folyo Dizini | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli zincir endeks beslemesi |
| Isı Tüneli Uzunluğu (mm) | 1800 mm |
| Isıtma Elemanları | Seramik |
| Şekillendirme Yöntemi | Hem pozitif hem negatif basınçlı şekillendirme |
| Şekillendirme Yönü | Üstten veya alttan folyo şekillendirme |
| Maksimum Folyo Genişliği (mm) | 860 mm |
| Şekillendirme Kalıp Alanı (mm) | Max. 570 (Uzunluk - Akış yönünde) x 820 (En) - Min. 250 (Uzunluk - Akış yönünde) x 290(En) |
| Max. Çekme Derinliği (mm) | 130 mm |
| Kapama Yüksekliği (mm) | Üst: 70~370 - Alt: 70~250 |
| Plaka Strok (mm) | Üst: 150 - Alt: 150 |
| Şekillendirme Plaka Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo mafsal mekanizması hareketi |
| Şekillendirme Kuvveti (ton) | 30 ton |
| Delme Kalıp Alanı (mm) | Max. 570(Uzunluk - Akış yönünde) x 820 (En) - Min. 400 (Uzunluk - Akış yönünde) x 290 (En) |
| Kapama Yüksekliği (mm) | Üst: 70~370 - Alt: 250 |
| Plaka Strok (mm) | Üst: 150 - Alt: 150 |
| Delme Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo mafsal mekanizması hareketi |
| Delme Kuvveti (ton) | 30 ton |
| Kesim Alanı (mm) | 550 (Uzunluk - Akış yönünde) x 800 (En) |
| Kapama Yüksekliği (mm) | Üst: 70~370 - Alt: 250 |
| Plaka Strok (mm) | Üst: 150 - Alt: 150 |
| Kesim Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo mafsal mekanizması hareketi |
| Kesim Kuvveti (ton) | 60 ton |
| Dizme Alanı (mm) | 550 (Uzunluk - Akış yönünde) x 800 (En) |
| Dizme Yöntemi | Servo ile aşağı veya yukarı dizme, robot opsiyondur. |
| Kontrol Sistemi | B&R |
| Taban Alanı (M) | 12.5 m (Uzunluk - Akış yönünde) x 3.3 m (En) x 3.3 m (Yükseklik) |
| Makine Ağırlığı (kg) | 12000 kg |










