Polistiren, Polipropilen, APET ve PLA
- Description
Description
Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası, yüksek teknoloji ve verimlilikte plastik ürünler üretmektedir. Hassas kontroller ve işlem kabiliyeti, kullanıcıların Polistiren, Polipropilen, APET ve PLA gibi çeşitli malzemeleri çalıştırmasına olanak tanır. Makine iki ayrı istasyondan oluşur. Formlama istasyonu ve ayrı olarak çapak kırıcı ile in-line olarak çalışabilen kesim istasyonu vardır.
Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası iki (2) eksenli servo hareketiyle üst ve alt plakaları bağımsız olarak açma ve kapama yapan mekanik mafsalları hareket ettirir.
Isıtıcı tablası yüksek kaliteli seramik ısıtıcılar ile monte edilir ve folyonun sıcaklığının hassas bir şekilde yönetilmesini sağlamak için çok kontrollü bölgelerle donatılmıştır. Zincir besleme indeksi de, program arayüzüne doğru indeks ve senkron sinyaller için bir servo motor tarafından kontrol edilir.
Yatay (veya isteğe bağlı dikey) trim pres, bir servo motordan kontrol edilen hareketli plaka hareketine sahiptir ve aşamalı bir trim uygulamasında derin çekme kapları delmek ve kesmek için ek strok uzunluğunda tahrik sağlar.
İki ek servo hareketi, bitmiş ürünü hasssas bir şekilde kesip paketleme için ambalaj masasına koyulabilmesi için ürün indeksini ve çıkarma işlevlerini kontrol eder.
Kesmeden sonraki hurda, yer gereksinimini ve insan gücünü en aza indirmek için, trim pres altından in-line bir granülatöre beslenir.
| MODEL | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (plastik ürünler) - 850 | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (plastik ürünler) - 1000 | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (plastik ürünler) - 1200 |
|---|---|---|---|
| Konfigürasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon |
| Uygulama Alanı | Seri üretim | Seri üretim | Seri üretim |
| Şekillendirme Yöntemi | Basınç ve vakum | Basınç ve vakum | Basınç ve vakum |
| Şekillendirme Yönü | Folyo altından yada üstünden şekillendirme | Folyo altından yada üstünden şekillendirme | Folyo altından yada üstünden şekillendirme |
| Max. Folyo Genişliği (mm) | 900 mm | 1,050 mm | 1,240 mm |
| Kalıp Alanı (mm) | Max. 850 x 1,000 / Min. 550 x 800 | Max. 1,000 x 1,000 / Min. 700 x 800 | Max. 1,190 x 1,100 / Min. 850 x 800 |
| Şekillendirme Kuvveti (ton) | 80 ton | 80 ton | 80 ton |
| Max. Çekme Derinliği (mm) | 180 mm | 180 | 180 |
| Kapama Yüksekliği (mm) | Üst: 380 Alt: 380 | Üst: 380 Alt: 380 | Üst: 380 Alt: 380 |
| Plaka Strok (mm) | Üst: 190 Alt: 190 | Üst: 190 Alt: 190 | Üst: 190 Alt: 190 |
| Isı Tüneli Uzunluğu (mm) | 4000 mm | 5000 mm | 5600 mm |
| Isıtma Elemanları | Seramik | Seramik | Seramik |
| Sıralı Trim Press (inline) | Yatay, dikey veya alternatif | Yatay, dikey veya alternatif | Yatay, dikey veya alternatif |
| Trim Press Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi |
| Otomatik Sayaç Döndürme | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Yan Doğrusal Kılavuz | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Max. Trimming Hızı (CPM) | Standart 120 Opsiyon 160 | Standart 120 Opsiyon 160 | Standart 120 Opsiyon 160 |
| Trimming Kuvveti (tons) | 35 ton | 35 ton | 35 ton |
| Kontrol Sistemi | YASKAWA 3000 | YASKAWA 3000 | YASKAWA 3000 |
| Taban Alanı (M) | 22 m (Uzunluk) x 3.8 m (En) x 5 m (Yükseklik) | 22 m (Uzunluk) x 3.8 m (En) x 5 m (Yükseklik) | 24 m (Uzunluk) x 4 m (En) x 5 m (Yükseklik) |
| Makine Ağırlığı (kg) | 18.000 kg | 20.000 kg | 22.000 kg |









