Polistiren, Polipropilen ve Polietilen
- Description
Description
Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası, yüksek teknoloji ve verimlilikte plastik ürünler üretmektedir. Hassas kontroller ve işlem kabiliyeti, kullanıcıların Polistiren, Polipropilen ve Polietilen dahil olmak üzere çeşitli malzemeleri çalıştırmasına izin verir. Makine iki ayrı istasyondan oluşur. Formlama istasyonu ve ayrı olarak çapak kırıcı ile in-line olarak çalışabilen kesim istasyonu vardır.
Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası iki (2) eksenli servo hareketiyle üst ve alt plakaları bağımsız olarak açma ve kapama yapan mekanik mafsalları hareket ettirir.
Isıtıcı tablası yüksek kaliteli seramik ısıtıcılar ile monte edilir ve folyonun sıcaklığının hassas bir şekilde yönetilmesini sağlamak için çok kontrollü bölgelerle donatılmıştır. Zincir besleme indeksi de, program arayüzüne doğru indeks ve senkron sinyaller için bir servo motor tarafından kontrol edilir.
Yatay (veya isteğe bağlı dikey) trim pres, bir servo motordan kontrol edilen hareketli plaka hareketine sahiptir ve aşamalı bir trim uygulamasında derin çekme kapları delmek ve kesmek için ek strok uzunluğunda tahrik sağlar.
İki ek servo hareketi, bitmiş ürünü hasssas bir şekilde kesip paketleme için ambalaj masasına koyulabilmesi için ürün indeksini ve çıkarma işlevlerini kontrol eder.
Kesmeden sonraki hurda, yer gereksinimini ve insan gücünü en aza indirmek için, trim pres altından in-line bir granülatöre beslenir.
| MODEL | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (köpük ürünler) - 900 | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (köpük ürünler) - 1200 | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (köpük ürünler) - 1370 | Ayrı İstasyonlu Termoform Makinası (köpük ürünler) - 1460 |
|---|---|---|---|---|
| Konfigürasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon | Önde şekillendirme, Trim sonrasında sıralı (inline) granülasyon |
| Uygulama Alanı | Köpük ürünler veya ince duvarlı sığ ürünler | Köpük ürünler veya ince duvarlı sığ ürünler | Köpük ürünler veya ince duvarlı sığ ürünler | Köpük ürünler veya ince duvarlı sığ ürünler |
| Şekillendirme Yöntemi | Vakum ve hafif basınç şekillendirme | Vakum ve hafif basınç şekillendirme | Vakum ve hafif basınç şekillendirme | Vakum ve hafif basınç şekillendirme |
| Şekillendirme Yönü | Folyo altından yada üstünden şekillendirme | Folyo altından yada üstünden şekillendirme | Folyo altından yada üstünden şekillendirme | Folyo altından yada üstünden şekillendirme |
| Maksimum Folyo Genişliği (mm) | 900 mm | 1,200 mm | 1,370 mm | 1,460 mm |
| Kalıp Alanı (mm) | Max. 850 x 1,000 / Min. 600 x 760 | Max.1,150 x 1,200 / Min. 850 x 800 | Max.1,320 x 1,350 / Min. 1,000 x 1,000 | Max.1,400 x 1,500 / Min. 1,000 x 1,000 |
| Max. Çekme Derinliği (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Şekillendirme Kuvveti (ton) | 80 Ton | 80 Ton | 80 Ton | 80 Ton |
| Kapama Yüksekliği (mm) | Üst: 150 mm Alt: 150 mm | Üst: 150 mm Alt: 150 mm | Üst: 150 mm Alt: 150 mm | Üst: 150 mm Alt: 150 mm |
| Plaka Strok (mm) | Üst: 180 mm Alt: 180 mm | Üst: 180 mm Alt: 180 mm | Üst: 180 mm Alt: 180 mm | Üst: 180 mm Alt: 180 mm |
| Max. Devir Hızı | 50 Devir / Dakika | 50 Devir / Dakika | 50 Devir / Dakika | 50 Devir / Dakika |
| Plaka Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli mafsal bağlantısı | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli mafsal bağlantısı | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli mafsal bağlantısı | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli mafsal bağlantısı |
| Folyo Dizini | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli zincir besleme | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli zincir besleme | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli zincir besleme | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli zincir besleme |
| Isı Tüneli Uzunluğu (mm) | 4,000 mm | 5,000 mm | 5,600 mm | 6,000 mm |
| Isıtma Elemanları | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik |
| Sıralı Trim Press (inline) | Yatay trim presi veya alternatif | Yatay trim presi veya alternatif | Yatay trim presi veya alternatif | Yatay trim presi veya alternatif |
| Trim Press Hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi | AC (Alternatif Akım) Servo tahrikli ileri geri krank hareketi |
| Max. Trimming Hızı (CPM) | 160 cpm | 160 cpm | 160 cpm | 160 cpm |
| Trimming Kuvveti (ton) | 20 Ton | 20 Ton | 25 Ton | 25 Ton |
| Kontrol Sistemi | YASKAWA 2200 | YASKAWA 2200 | YASKAWA 2200 | YASKAWA 2200 |
| Taban Alanı (M) | 20 m (Uzunluk) x 4 m (En) x 4 m (Yükseklik) | 22 m (Uzunluk) x 4 m (En) x 4 m (Yükseklik) | 23 m (Uzunluk) x 4,5 m (En) x 4 m (Yükseklik) | 24 m (Uzunluk) x 5 m (En) x 4 m (Yükseklik) |
| Makine Ağırlığı (kg) | 12,000 kg | 14,000 kg | 16,000 kg | 18,000 kg |









